放課後等デイサービス自己評価表
公表日:2026年4月1日
はい いいえ
| 種別 | チェック項目 | 評価 | 改善目標、工夫している点など | |
|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 | 1 | 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか |
|
|
| 2 | 利用定員やこどもの状態等に対して、職員の配置数は適切であるか |
|
||
| 3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているかまた、事業所の 設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切にな されているか |
|
||
| 4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているかまた、こども達の活動に 合わせた空間となっているか |
|
||
| 5 | 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になってい るか |
|
||
| 業務改善 | 6 | 業務改善を進めるための PDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか |
|
|
| 7 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を 業務改善につなげているか |
|
||
| 8 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホ ームページ等で公開しているか |
|
||
| 9 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか |
|
第三者による評価は行っていないが必要に応じて対応している | |
| 10 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が 確保されているか |
|
||
| 適切な支援の提供 | 11 | 適切に支援プログラムが作成、公表されているか |
|
|
| 12 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成しているか |
|
||
| 13 | 放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こど もの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われて いるか |
|
||
| 14 | 放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか |
|
||
| 15 | こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、 日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認して いるか |
|
||
| 16 | 放課後等デイサービス計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべ き支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のね らい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上 で、具体的な支援内容が設定されているか |
|
||
| 17 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか |
|
||
| 18 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか |
|
||
| 19 | こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計 画を作成し、支援が行われているか |
|
||
| 20 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担につい て確認し、チームで連携して支援を行っているか |
|
||
| 21 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付 いた点等を共有しているか |
|
||
| 22 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか |
|
||
| 23 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断し、適切 な見直しを行っているか |
|
||
| 24 | 放課後等デイサービスガイドラインの「4つの基本行動」を複数組み合わせて支援を行って いるか |
|
||
| 関係機関や保護者との連携 | 25 | こどもが自己選択できるような支援の工夫がなされている等、自己決定をする力を育てるた めの支援を行っているか |
|
|
| 26 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況を よく理解した者が参画しているか |
|
||
| 27 | 地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連 携して支援を行う体制を整えているか |
|
||
| 28 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調 整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか |
|
||
| 29 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情 報共有と相互理解に努めているか |
|
||
| 30 | 学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、そ れまでの支援内容等の情報等を提供する等しているか |
|
||
| 31 | 地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要に応じてスーパーバイズや助言等を受 ける機会を設けているか |
|
||
| 32 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の中で他のこどもと活動する機会があるか |
|
今後機会があれば行う | |
| 33 | (自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか |
|
今後積極的に行う | |
| 34 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解 を持っているか |
|
||
| 35 | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・ト レーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか |
|
今後実施予定 | |
| 保護者への説明等 | 36 | 運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか |
|
|
| 37 | 放課後等デイサービス計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善 の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか |
|
||
| 38 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から放課後等デ イサービス計画の同意を得ているか |
|
||
| 39 | 定期的に、家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と 支援を行っているか |
|
||
| 40 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流す る機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機会を設ける等 の支援をしているか |
|
今後実施予定 | |
| 41 | こどもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、こどもや 保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか |
|
||
| 42 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予 定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか |
|
||
| 43 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか 放課後等デイサービス計画に記載しているか |
|
||
| 44 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか |
|
||
| 45 | 事業所の行事に地域住⺠を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか |
|
今後機会があれば行う | |
| 非常時等の対 応 | 46 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等 を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか |
|
|
| 47 | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出 その他必要な訓練を行っているか |
|
||
| 48 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか |
|
||
| 49 | 食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか |
|
||
| 50 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管 理が十分された中で支援が行われているか |
|
||
| 51 | こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容 について、家族等へ周知しているか |
|
||
| 52 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか |
|
||
| 53 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか |
|
||
| 54 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護 者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか |
|
||